Newsletter bestellen
- 78 Banken im Vergleich – unschlagbar!
- Hohe Tagesgeld Zinsen
- Anlagebetrag ist frei wählbar
- Geld kann jeder Zeit abgehoben werden
- Kündigung ist jeder Zeit möglich
Tagesgeldrechner Vergleich – Tagesgeldkonto Rechner 2012
Mit diesem Tagesgeldrechner finden Sie ganz einfach das Tagesgeldkonto mit den höchsten Zinsen.
- Attraktive Zinsen
- Ab dem ersten Euro Zinsen einnehmen
- Flexible Anlagebeträge
- Geld ist jeder Zeit frei verfügbar
- Problemlose Tagesgeldkonto Kündigung
- Wenig Risiko durch hohe Einlagensicherung
- Hervorgehobene Testsieger
- Erfahrungsberichte von Kunden
Tagesgeldrechner Vergleich
Benutzen Sie unseren übersichtlichen Tagesgeld Vergleich um die beste Bank für Ihre Anlage zu finden.
Anlagesumme:
Filter für Zinsgutschrift:
|
|
|
| Bank | Rendite | Ertrag | Endbetrag | Zinsgutschrift | Info | Testberichte lesen | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Rendite | Ertrag | Endbetrag | Zinsgutschrift | Info | Testberichte lesen | Anmeldung |
|
|
2,70 % | 135,00 EUR | 5.135,00 EUR | 12 Monate | Bank of Scotland | ![]() |
|
|
|
2,75 % | 137,50 EUR | 5.137,50 EUR | 12 Monate | Barclays Bank | ![]() |
|
|
|
2,73 % | 136,37 EUR | 5.136,37 EUR | 3 Monate | VTB Direktbank | ![]() |
|
|
|
2,78 % | 138,92 EUR | 5.138,92 EUR | 3 Monate | MoneYou | ![]() |
|
|
|
2,75 % | 137,50 EUR | 5.137,50 EUR | 12 Monate | Denizbank | ![]() |
|
|
|
2,70 % | 135,00 EUR | 5.135,00 EUR | 12 Monate | Amsterdam Trade Bank | ![]() |
|
|
|
2,63 % | 131,27 EUR | 5.131,27 EUR | 3 Monate | Cortal Consors | ![]() |
|
|
|
2,58 % | 129,23 EUR | 5.129,23 EUR | 3 Monate | VakifBank | ![]() |
|
|
|
2,55 % | 127,50 EUR | 5.127,50 EUR | 12 Monate | 1822direkt | ![]() |
|
|
|
2,55 % | 127,50 EUR | 5.127,50 EUR | 12 Monate | Fidor Bank AG | ![]() |
|
|
|
2,53 % | 126,44 EUR | 5.126,44 EUR | 1 Monat | VW-Bank | ![]() |
|
|
|
2,50 % | 125,00 EUR | 5.125,00 EUR | 12 Monate | Targobank | ![]() |
|
|
|
2,50 % | 125,00 EUR | 5.125,00 EUR | 12 Monate | ING-DiBa | ![]() |
|
|
|
2,50 % | 125,00 EUR | 5.125,00 EUR | 12 Monate | HKB Bank | ![]() |
|
|
|
2,45 % | 122,50 EUR | 5.122,50 EUR | 12 Monate | Bank11 | ![]() |
|
|
|
2,43 % | 121,33 EUR | 5.121,33 EUR | 1 Monat | akf bank | ![]() |
|
|
|
2,35 % | 117,40 EUR | 5.117,40 EUR | 12 Monate | DHB Bank | ![]() |
|
|
|
2,34 % | 117,24 EUR | 5.117,24 EUR | 1 Monat | Advanzia Bank | ![]() |
|
|
|
2,25 % | 112,50 EUR | 5.112,50 EUR | 12 Monate | Garanti Bank | ![]() |
|
|
|
2,25 % | 112,50 EUR | 5.112,50 EUR | 12 Monate | AKBank | ![]() |
|
|
|
2,12 % | 105,83 EUR | 5.105,83 EUR | 3 Monate | Yapi Kredi Bank | ![]() |
|
|
|
2,12 % | 105,83 EUR | 5.105,83 EUR | 3 Monate | GE Capital Direkt | ![]() |
|
|
|
2,12 % | 105,83 EUR | 5.105,83 EUR | 3 Monate | Oyak Anker Bank | ![]() |
|
|
|
2,07 % | 103,50 EUR | 5.103,50 EUR | 12 Monate | AutoBank | ![]() |
|
|
|
2,07 % | 103,47 EUR | 5.103,47 EUR | 1 Monat | DKB-Bank | ![]() |
|
|
|
2,07 % | 103,29 EUR | 5.103,29 EUR | 3 Monate | CosmosDirekt | ![]() |
|
|
|
2,07 % | 103,29 EUR | 5.103,29 EUR | 3 Monate | SKG-Bank | ![]() |
|
|
|
2,02 % | 100,92 EUR | 5.100,92 EUR | 1 Monat | Santander Direkt Bank | ![]() |
|
|
|
2,02 % | 100,75 EUR | 5.100,75 EUR | 3 Monate | Santander Bank | ![]() |
|
|
|
2,02 % | 100,75 EUR | 5.100,75 EUR | 3 Monate | abc-Bank | ![]() |
|
|
|
2,02 % | 100,75 EUR | 5.100,75 EUR | 3 Monate | Ziraat Bank | ![]() |
|
|
|
1,81 % | 90,75 EUR | 5.090,75 EUR | 1 Monat | Santander Consumer Bank | ![]() |
|
|
|
1,81 % | 90,61 EUR | 5.090,61 EUR | 3 Monate | IKB direkt | ![]() |
|
|
|
1,80 % | 90,10 EUR | 5.090,10 EUR | 1 Monat | Hanseatic Bank | ![]() |
|
|
|
1,76 % | 88,08 EUR | 5.088,08 EUR | 3 Monate | comdirect | ![]() |
|
|
|
1,76 % | 88,00 EUR | 5.088,00 EUR | 12 Monate | Bausparkasse Mainz | ![]() |
|
|
|
1,71 % | 85,54 EUR | 5.085,54 EUR | 3 Monate | Triodos Bank | ![]() |
|
|
|
1,55 % | 77,50 EUR | 5.077,50 EUR | 12 Monate | Degussa Bank | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,52 EUR | 5.075,52 EUR | 1 Monat | Mercedes Benz Bank | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,52 EUR | 5.075,52 EUR | 1 Monat | Barclaycard | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,52 EUR | 5.075,52 EUR | 1 Monat | Haspa-DIREKT | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,52 EUR | 5.075,52 EUR | 1 Monat | Valovis Bank | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,42 EUR | 5.075,42 EUR | 3 Monate | netbank | ![]() |
|
|
|
1,51 % | 75,42 EUR | 5.075,42 EUR | 3 Monate | Berliner Sparkasse | ![]() |
|
|
|
1,50 % | 75,00 EUR | 5.075,00 EUR | 12 Monate | S-Broker | ![]() |
|
|
|
1,50 % | 75,00 EUR | 5.075,00 EUR | 12 Monate | Ethikbank | ![]() |
|
|
|
1,50 % | 75,00 EUR | 5.075,00 EUR | 12 Monate | Credit Europe Bank | ![]() |
|
|
|
1,50 % | 75,00 EUR | 5.075,00 EUR | 12 Monate | BMW-Bank | ![]() |
|
|
|
1,41 % | 70,37 EUR | 5.070,37 EUR | 3 Monate | finosdirect | ![]() |
|
|
|
1,36 % | 67,84 EUR | 5.067,84 EUR | 3 Monate | norisbank | ![]() |
|
|
|
1,35 % | 67,50 EUR | 5.067,50 EUR | 12 Monate | EDEKABANK | ![]() |
|
|
|
1,34 % | 66,83 EUR | 5.066,83 EUR | 3 Monate | Wüstenrot Bank | ![]() |
|
|
|
1,26 % | 62,86 EUR | 5.062,86 EUR | 1 Monat | Umweltbank | ![]() |
|
|
|
1,26 % | 62,79 EUR | 5.062,79 EUR | 3 Monate | Aachener Bausparkasse | ![]() |
|
|
|
1,25 % | 62,50 EUR | 5.062,50 EUR | 12 Monate | Postbank | ![]() |
|
|
|
1,25 % | 62,50 EUR | 5.062,50 EUR | 12 Monate | ADAC | ![]() |
|
|
|
1,25 % | 62,50 EUR | 5.062,50 EUR | 12 Monate | Bank 1 Saar Direkt | ![]() |
|
|
|
1,06 % | 52,75 EUR | 5.052,75 EUR | 1 Monat | Agrarbank | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,19 EUR | 5.050,19 EUR | 3 Monate | Allianz Bank | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,19 EUR | 5.050,19 EUR | 3 Monate | ICICI Bank | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,19 EUR | 5.050,19 EUR | 3 Monate | Merkur Bank | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,06 EUR | 5.050,06 EUR | 12 Monate | Commerzbank | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,00 EUR | 5.050,00 EUR | 12 Monate | mbs direkt | ![]() |
|
|
|
1,00 % | 50,00 EUR | 5.050,00 EUR | 12 Monate | Deutsche Skatbank | ![]() |
|
|
|
0,75 % | 37,54 EUR | 5.037,54 EUR | 3 Monate | BBBank | ![]() |
|
|
|
0,75 % | 37,50 EUR | 5.037,50 EUR | 12 Monate | Augsburger Aktienbank | ![]() |
|
|
|
0,50 % | 25,06 EUR | 5.025,06 EUR | 1 Monat | Gallinat Bank | ![]() |
|
|
|
0,50 % | 25,05 EUR | 5.025,05 EUR | 3 Monate | Steyler Bank | ![]() |
|
|
|
0,50 % | 25,00 EUR | 5.025,00 EUR | 12 Monate | Grenke Bank | ![]() |
|
|
|
0,35 % | 17,50 EUR | 5.017,50 EUR | 12 Monate | Alte Leipziger | ![]() |
|
|
|
0,25 % | 12,51 EUR | 5.012,51 EUR | 1 Monat | Von ESSEN Bank | ![]() |
|
|
|
0,25 % | 12,51 EUR | 5.012,51 EUR | 3 Monate | Isbank | ![]() |
|
|
|
0,20 % | 10,01 EUR | 5.010,01 EUR | 3 Monate | Allgemeine Beamten Kasse | ![]() |
Der Tagesgeld Vergleich wurde das letzte Mal am 22.02.2012 geprüft und aktualisiert. Fehler gefunden? Hier melden!
Auf eigene Initiative das beste Tagesgeldkonto zu suchen, kann mühsam sein. Denn die Prozedur ist mitunter recht zeitintensiv. Gut, dass es den TagesgeldKonto.com Tagesgeldrechner gibt. Mithilfe unterschiedlicher Parameter hilft der Rechner exakt zu bestimmen, welche Kontomodelle aus der Vielzahl unter festgelegten Voraussetzungen effektiv die beste Rendite bieten.
Ein interessanter Aspekt des Tagesgeldrechners: Er zeigt nicht nur, welches Konto zum Zeitpunkt der Abfrage den besten Zinssatz bietet. Der Tagesgeldrechner gibt zudem an, welchen Zinsertrag Anleger über den jeweiligen Zeitraum erzielen mit ihrem Kapital. Die eigene Rechenarbeit entfällt somit.
Tagesgeldkonto Rechner – Funktionsweise
Tun müssen Sie im Grunde nur zweierlei: Anlagesumme und den Anlagezeitraum eingeben. Auswählen können die Anleger aus Laufzeiten zwischen einem Monat und maximal 5 Jahren. Anschließend reicht ein einziger Klick auf die Schaltfläche » Zinsen berechnen «, damit der Tagesgeldrechner den Tagesgeldkonto Vergleich erledigt.
Einfluss auf das Ranking der verschiedenen Konten haben hierbei auch Kriterien wie etwa die Zusage einer Zinsgarantie. Sind die genannten Angaben gemacht, erfahren die Nutzer des Tagesgeldkonto Rechner, welches Institut derzeit den höchsten Zinssatz bietet. Außerdem präsentiert der aber auch den ausführlichen Namen der jeweiligen Tagesgeldkonten bei den Banken. Und auch die so wichtige Einlagensicherung wird bei der Konto-Auflistung genannt. Unerlässlich ist diese Angabe vor allem bei ausländischen Anbietern von Tagesgeldkonten. Zeigt der Tagesgeldkonto Vergleich, dass die gewünschte Einlagensumme nicht vollständig abgesichert ist, entscheidet sich mancher Anleger doch lieber für ein anderes Konto. Ob regional, bundesweit oder international – dem Tagesgeldrechner von TagesgeldKonto.com entgeht kein Angebot.

